College Football
Red zone efficiency for 166 college teams, 2026, computed the same way as the NFL side: inside the opponent's 20, trips counted per drive rather than per play, and a drive counted as converted if any red-zone snap on it reached the end zone. League average is 63.4%, against 56.4% in the NFL. College scores more once it gets there.
Top 25 by EPA per play
The AP poll has not been fetched yet, so this is our own ordering by offensive EPA per play, not the voters'. It will switch to the poll once the scrape has run.
| # | Team | RZ TD% | EPA/play | EPA allowed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.8% | 0.543 | -0.248 | |
| 2 | 100% | 0.539 | -0.180 | |
| 3 | 83.3% | 0.533 | -0.315 | |
| 4 | 80% | 0.511 | -0.202 | |
| 5 | 66.7% | 0.510 | -0.027 | |
| 6 | 100% | 0.493 | 0.240 | |
| 7 | 100% | 0.489 | -0.130 | |
| 8 | 100% | 0.476 | 0.256 | |
| 9 | 100% | 0.448 | 0.082 | |
| 10 | 75% | 0.437 | -0.328 | |
| 11 | 80% | 0.436 | -0.216 | |
| 12 | 100% | 0.436 | -0.263 | |
| 13 | 45.5% | 0.426 | -0.128 | |
| 14 | 60% | 0.418 | -0.037 | |
| 15 | 85.7% | 0.413 | -0.109 | |
| 16 | 44.4% | 0.408 | 0.262 | |
| 17 | 83.3% | 0.405 | -0.464 | |
| 18 | 100% | 0.387 | -0.188 | |
| 19 | 77.8% | 0.380 | 0.009 | |
| 20 | 44.4% | 0.373 | -0.097 | |
| 21 | 72.7% | 0.370 | -0.155 | |
| 22 | 50% | 0.367 | -0.237 | |
| 23 | 66.7% | 0.358 | 0.038 | |
| 24 | 61.5% | 0.334 | 0.293 | |
| 25 | 58.3% | 0.323 | -0.113 |
Touchdown rate per red zone trip. Click a team for its roster.
| # | Team | Trips | TDs | TD% | Pass% | EPA/play |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | -0.466 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | -0.194 | |
| 3 | 9 | 9 | 100.0% | 29.4% | 0.220 | |
| 4 | 4 | 4 | 100.0% | 66.7% | 0.493 | |
| 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.099 | |
| 6 | 1 | 1 | 100.0% | 66.7% | -0.216 | |
| 7 | 2 | 2 | 100.0% | 20.0% | 0.181 | |
| 8 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.167 | |
| 9 | 6 | 6 | 100.0% | 35.0% | 0.489 | |
| 10 | 3 | 3 | 100.0% | 11.1% | 0.209 | |
| 11 | 2 | 2 | 100.0% | 85.7% | -0.377 | |
| 12 | 4 | 4 | 100.0% | 33.3% | 0.476 | |
| 13 | 2 | 2 | 100.0% | 20.0% | 0.387 | |
| 14 | 4 | 4 | 100.0% | 22.2% | 0.016 | |
| 15 | 2 | 2 | 100.0% | 25.0% | 0.015 | |
| 16 | 2 | 2 | 100.0% | 71.4% | 0.120 | |
| 17 | 2 | 2 | 100.0% | 40.0% | -0.111 | |
| 18 | 3 | 3 | 100.0% | 50.0% | 0.046 | |
| 19 | 1 | 1 | 100.0% | 66.7% | -0.274 | |
| 20 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.286 | |
| 21 | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 0.448 | |
| 22 | 1 | 1 | 100.0% | 33.3% | -0.077 | |
| 23 | 2 | 2 | 100.0% | 60.0% | 0.222 | |
| 24 | 1 | 1 | 100.0% | 50.0% | -0.104 | |
| 25 | 1 | 1 | 100.0% | 50.0% | -0.011 | |
| 26 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | -0.310 | |
| 27 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | -0.107 | |
| 28 | 3 | 3 | 100.0% | 42.9% | 0.059 | |
| 29 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | -0.121 | |
| 30 | 7 | 7 | 100.0% | 17.2% | 0.539 | |
| 31 | 4 | 4 | 100.0% | 33.3% | 0.436 | |
| 32 | 2 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.165 | |
| 33 | 1 | 1 | 100.0% | 25.0% | 0.136 | |
| 34 | 2 | 2 | 100.0% | 14.3% | 0.116 | |
| 35 | 10 | 9 | 90.0% | 18.2% | 0.135 | |
| 36 | 10 | 9 | 90.0% | 30.4% | 0.189 | |
| 37 | 14 | 12 | 85.7% | 30.8% | 0.413 | |
| 38 | 6 | 5 | 83.3% | 55.0% | 0.405 | |
| 39 | 6 | 5 | 83.3% | 14.3% | 0.167 | |
| 40 | 6 | 5 | 83.3% | 10.5% | 0.225 | |
| 41 | 6 | 5 | 83.3% | 31.6% | 0.019 | |
| 42 | 6 | 5 | 83.3% | 43.8% | 0.533 | |
| 43 | 6 | 5 | 83.3% | 23.5% | 0.076 | |
| 44 | 6 | 5 | 83.3% | 33.3% | 0.107 | |
| 45 | 6 | 5 | 83.3% | 40.0% | 0.294 | |
| 46 | 17 | 14 | 82.4% | 35.4% | 0.302 | |
| 47 | 5 | 4 | 80.0% | 38.5% | 0.304 | |
| 48 | 5 | 4 | 80.0% | 16.7% | 0.130 | |
| 49 | 5 | 4 | 80.0% | 27.3% | 0.170 | |
| 50 | 5 | 4 | 80.0% | 12.5% | -0.043 | |
| 51 | 5 | 4 | 80.0% | 25.0% | 0.436 | |
| 52 | 10 | 8 | 80.0% | 31.8% | 0.511 | |
| 53 | 9 | 7 | 77.8% | 25.0% | 0.211 | |
| 54 | 9 | 7 | 77.8% | 56.2% | 0.543 | |
| 55 | 9 | 7 | 77.8% | 16.1% | 0.269 | |
| 56 | 9 | 7 | 77.8% | 33.3% | 0.380 | |
| 57 | 4 | 3 | 75.0% | 45.5% | 0.173 | |
| 58 | 4 | 3 | 75.0% | 78.6% | -0.083 | |
| 59 | 4 | 3 | 75.0% | 33.3% | 0.036 | |
| 60 | 4 | 3 | 75.0% | 66.7% | -0.149 | |
| 61 | 4 | 3 | 75.0% | 25.0% | 0.437 | |
| 62 | 4 | 3 | 75.0% | 33.3% | -0.118 | |
| 63 | 11 | 8 | 72.7% | 24.1% | 0.370 | |
| 64 | 3 | 2 | 66.7% | 62.5% | 0.157 | |
| 65 | 3 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.044 | |
| 66 | 3 | 2 | 66.7% | 33.3% | -0.305 | |
| 67 | 9 | 6 | 66.7% | 47.6% | 0.064 | |
| 68 | 3 | 2 | 66.7% | 66.7% | 0.155 | |
| 69 | 6 | 4 | 66.7% | 31.6% | 0.005 | |
| 70 | 3 | 2 | 66.7% | 28.6% | 0.070 | |
| 71 | 3 | 2 | 66.7% | 50.0% | -0.183 | |
| 72 | 3 | 2 | 66.7% | 57.1% | 0.510 | |
| 73 | 6 | 4 | 66.7% | 42.9% | 0.099 | |
| 74 | 3 | 2 | 66.7% | 42.9% | 0.258 | |
| 75 | 3 | 2 | 66.7% | 22.2% | 0.056 | |
| 76 | 9 | 6 | 66.7% | 14.3% | 0.358 | |
| 77 | 6 | 4 | 66.7% | 36.4% | 0.193 | |
| 78 | 3 | 2 | 66.7% | 20.0% | 0.276 | |
| 79 | 6 | 4 | 66.7% | 21.4% | 0.100 | |
| 80 | 8 | 5 | 62.5% | 5.3% | 0.274 | |
| 81 | 13 | 8 | 61.5% | 45.0% | 0.334 | |
| 82 | 5 | 3 | 60.0% | 44.4% | 0.215 | |
| 83 | 5 | 3 | 60.0% | 33.3% | 0.023 | |
| 84 | 5 | 3 | 60.0% | 30.8% | 0.418 | |
| 85 | 5 | 3 | 60.0% | 10.0% | 0.220 | |
| 86 | 5 | 3 | 60.0% | 16.7% | 0.119 | |
| 87 | 5 | 3 | 60.0% | 41.2% | 0.002 | |
| 88 | 5 | 3 | 60.0% | 16.7% | -0.068 | |
| 89 | 5 | 3 | 60.0% | 33.3% | 0.134 | |
| 90 | 12 | 7 | 58.3% | 22.6% | 0.323 | |
| 91 | 7 | 4 | 57.1% | 27.8% | 0.179 | |
| 92 | 7 | 4 | 57.1% | 35.7% | 0.166 | |
| 93 | 7 | 4 | 57.1% | 25.0% | 0.229 | |
| 94 | 7 | 4 | 57.1% | 27.8% | 0.067 | |
| 95 | 7 | 4 | 57.1% | 43.5% | -0.113 | |
| 96 | 7 | 4 | 57.1% | 50.0% | 0.024 | |
| 97 | 7 | 4 | 57.1% | 46.7% | 0.171 | |
| 98 | 9 | 5 | 55.6% | 44.0% | 0.248 | |
| 99 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.016 | |
| 100 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | -0.066 | |
| 101 | 2 | 1 | 50.0% | 66.7% | -0.117 | |
| 102 | 10 | 5 | 50.0% | 42.9% | 0.312 | |
| 103 | 6 | 3 | 50.0% | 37.5% | -0.089 | |
| 104 | 4 | 2 | 50.0% | 20.0% | 0.367 | |
| 105 | 2 | 1 | 50.0% | 100.0% | 0.193 | |
| 106 | 2 | 1 | 50.0% | 33.3% | 0.090 | |
| 107 | 4 | 2 | 50.0% | 27.3% | 0.171 | |
| 108 | 6 | 3 | 50.0% | 33.3% | -0.025 | |
| 109 | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.076 | |
| 110 | 8 | 4 | 50.0% | 39.1% | -0.066 | |
| 111 | 6 | 3 | 50.0% | 55.6% | 0.236 | |
| 112 | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% | -0.191 | |
| 113 | 2 | 1 | 50.0% | 50.0% | -0.282 | |
| 114 | 2 | 1 | 50.0% | 66.7% | -0.249 | |
| 115 | 2 | 1 | 50.0% | 57.1% | -0.185 | |
| 116 | 8 | 4 | 50.0% | 56.0% | 0.131 | |
| 117 | 2 | 1 | 50.0% | 66.7% | -0.093 | |
| 118 | 2 | 1 | 50.0% | 40.0% | -0.546 | |
| 119 | 6 | 3 | 50.0% | 30.8% | 0.071 | |
| 120 | 11 | 5 | 45.5% | 25.0% | 0.426 | |
| 121 | 9 | 4 | 44.4% | 33.3% | 0.408 | |
| 122 | 9 | 4 | 44.4% | 29.2% | 0.373 | |
| 123 | 7 | 3 | 42.9% | 41.2% | 0.235 | |
| 124 | 5 | 2 | 40.0% | 58.8% | 0.015 | |
| 125 | 5 | 2 | 40.0% | 63.2% | -0.061 | |
| 126 | 5 | 2 | 40.0% | 26.7% | 0.074 | |
| 127 | 10 | 4 | 40.0% | 63.3% | -0.042 | |
| 128 | 5 | 2 | 40.0% | 43.8% | -0.059 | |
| 129 | 8 | 3 | 37.5% | 33.3% | -0.047 | |
| 130 | 8 | 3 | 37.5% | 37.5% | 0.260 | |
| 131 | 3 | 1 | 33.3% | 66.7% | 0.108 | |
| 132 | 3 | 1 | 33.3% | 57.1% | 0.257 | |
| 133 | 3 | 1 | 33.3% | 50.0% | 0.066 | |
| 134 | 3 | 1 | 33.3% | 42.9% | -0.376 | |
| 135 | 3 | 1 | 33.3% | 75.0% | -0.237 | |
| 136 | 4 | 1 | 25.0% | 36.4% | 0.015 | |
| 137 | 4 | 1 | 25.0% | 36.4% | 0.091 | |
| 138 | 4 | 1 | 25.0% | 41.7% | 0.251 | |
| 139 | 4 | 1 | 25.0% | 33.3% | 0.284 | |
| 140 | 5 | 1 | 20.0% | 43.8% | 0.006 | |
| 141 | 6 | 1 | 16.7% | 42.9% | 0.081 | |
| 142 | 2 | 0 | 0.0% | 16.7% | -0.246 | |
| 143 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | -0.134 | |
| 144 | 1 | 0 | 0.0% | 33.3% | -0.235 | |
| 145 | 2 | 0 | 0.0% | 25.0% | -0.096 | |
| 146 | 2 | 0 | 0.0% | 85.7% | -0.378 | |
| 147 | 1 | 0 | 0.0% | 66.7% | -0.242 | |
| 148 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.407 | |
| 149 | 2 | 0 | 0.0% | 33.3% | -0.255 | |
| 150 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.389 | |
| 151 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.381 | |
| 152 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.311 | |
| 153 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.366 | |
| 154 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.327 | |
| 155 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.101 | |
| 156 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.456 | |
| 157 | 1 | 0 | 0.0% | 66.7% | -0.434 | |
| 158 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.289 | |
| 159 | 4 | 0 | 0.0% | 50.0% | -0.136 | |
| 160 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.322 | |
| 161 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.589 | |
| 162 | 3 | 0 | 0.0% | 25.0% | -0.021 | |
| 163 | 2 | 0 | 0.0% | 57.1% | -0.228 | |
| 164 | 3 | 0 | 0.0% | 25.0% | -0.156 | |
| 165 | 2 | 0 | 0.0% | 75.0% | -0.242 | |
| 166 | 1 | 0 | 0.0% | 66.7% | -0.283 |
Play-by-play from cfbfastR, via the sportsdataverse data releases. There is no fantasy projection here yet: college rosters turn over far faster than the NFL’s and the volume model that drives the professional side has not been refitted for that, so publishing one would be guessing with a straight face.